Selasa, Juni 06, 2017

Pengumuman PPDB Reguler 2017/2018

Pengumuman PPDB Kelas Prestasi/Tahfidz dan Reguler 2017/2018


DOWNLOAD

Untuk Kelas Prestasi/Tahfidz dinyatakan DITERIMA


Senin, Juni 27, 2016

Hasil Seleksi Khusus Religi


KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTA KEDIRI
Jl. Sunan Ampel 12 Telp./Fax. (0354) 687895 Ngronggo Kediri 64127
      NPSN : 20583785                                     NSM : 121135710003
Website: http://www.mtsnkediri2.com         E-mail : mtsn_kdr_2@yahoo.co.id



P E N G U M U M A N
Nomor : Mts.15.24.3/PP.00.5/ 915 /2016

Berdasarkan hasil Seleksi Tes Tahap II Peserta Didik Baru Khusus Layanan Kelas Keagamaan Tahun Pelajaran 2016/2017 Panitia Seleksi Peserta Didik Baru MTsN 2 Kota Kediri memutuskan nama-nama yang dinyatakan DITERIMA, CADANGAN dan TIDAK DITERIMA tertulis pada lampiran Pengumuman ini.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:
1.    Orang Tua / Wali Murid yang Putra/Putrinya dinyatakan DITERIMA wajib Lapor Diri pada:
hari             : Senin, 27 Juni 2016
waktu         : 10.00 – 11.00 WIB
tempat        : Ruang 7A
2.    Peserta yang dinyatakan Cadangan akan dipanggil (via telepon) sesuai dengan ranking cadangan apabila ada siswa yang mengundurkan diri.
3.    Peserta yang dinyatakan Tidak Diterima atau Cadangan yang tidak dipanggil, tetap diterima di kelas reguler.
4.    Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.



Kediri,  27 Juni 2016
K e p a l a,

                                     
 TTD.


Drs. H. Nur Salim, M.Pd.I
NIP. 19660101 199103 1 006 


Lampiran Pengumuman Nomor : Mts.15.24.3/PP.00.5/915/2016
HASIL SELEKSI PPDB KHUSUS LAYANAN KELAS KEAGAMAAN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Nomor Nama_Peserta Nama_Sekolah_Asal Nilai NA Rank Keterangan
Urt. Peserta Tulis BTAQ Wwcr
1 0012 SEYKA RAHMATUL YULIANA       SDN NGRONGGO     -6 80.75 2.94 8.81 92.50 57 Tidak Diterima
2 0030 BILQIS ALDILA FIRDAUSI       SDN NGADI         77.90 10.00 9.52 97.42 22 Diterima
3 0045 JESICA WINDY DWI ANGGRAINI   SDN JAMBEAN      -1 82.65 10.00 10.00 102.65 4 Diterima
4 0055 NISA RIZKI ARDHILA           SD ISLAM AR R    -  77.90 8.24 10.00 96.14 30 Diterima
5 0060 ADELA FANI ANDHARA           SDN SUMBERAGUNG  -2 77.90 9.41 7.62 94.93 44 Tidak Diterima
6 0063 MUH NAAFI ABDUL AZHIM        MI TARBIYATUL A  -  77.90 9.41 10.00 97.31 24 Diterima
7 0093 RIIQA AZIZAH                 SDIT BINA INSANI -  79.80 4.71 9.52 94.03 48 Tidak Diterima
8 0115 MUHAMMAD DZAKIYA AN NAJACHI  MI AL FALAH WATES Juara MTQ HUT MTsN 2 Kediri Tahun 2016 Diterima
9 0116 M BRYAN RIZQI ALFAIZIN MIN TEGALSARI 80.75 8.82 9.52 99.10 15 Diterima
10 0126 BIMA PRANAWARA               MI AL ASYHAR      76.00 10.00 10.00 96.00 34 Diterima
11 0135 ZAKIAH DIAH ZULFIANI         MIN KANIGORO     -  76.00 7.65 10.00 93.65 50 Tidak Diterima
12 0157 FATYA TARISSABILA             SDN MANGUNREJO   -  76.00 0.00 0.00 76.00 64 Tidak Diterima
13 0159 MUHAMAD DAFFA AL IRSYAD      SD PLUS RAHMAT   -  76.00 0.00 0.00 76.00 64 Tidak Diterima
14 0230 SHEILA AZALIA ZAHRA MIN DOKO    -  82.65 10.00 10.00 102.65 4 Diterima
15 0236 RAFILA ROHADATUL AISY PUTRI  SDIT AL AZHAR    -  79.80 10.00 10.00 99.80 12 Diterima
16 0240 SONY ALFRIEDHO               MIN KANIGORO     -  78.85 8.24 10.00 97.09 26 Diterima
17 0264 MA RIFATUS SAYYIDAH          MIN SIDOREJO     -  76.95 7.06 10.00 94.01 49 Tidak Diterima
18 0339 PUTRI MELIANA                 SDN NGADILUWIH   -1 76.95 9.41 9.52 95.89 36 Diterima
19 0349 MUHAMMAD FAKHRIL AKBAR       MIN DOKO    -  76.00 7.06 9.52 92.58 55 Tidak Diterima
20 0352 FIKRY NAZALY QOLYUBI         SDN KAYENLOR     -  77.90 7.65 8.10 93.64 52 Tidak Diterima
21 0368 M YOVANDY ARIESKY NATA       SD IT NURUL HUDA -  79.80 7.06 10.00 96.86 29 Diterima
22 0393 MOH NABILUL FIKRI          SDIK THE NAFF   -  77.90 8.24 10.00 96.14 30 Diterima
23 0394 VANIA GRISELDIS ELBERTA      SDI AL FALAH 79.80 10.00 9.52 99.32 14 Diterima
24 0427 DAHLIA FAIQOTUL AKMAL     SDN PEHKULON     -  77.90 7.65 10.00 95.55 38 Cad. R1
25 0432 AULIA PUTRI FATIMA ZAHRA      SDN NGADIREJO    -1 76.95 0.00 0.00 76.95 62 Tidak Diterima
26 0448 SHAHLA WIMANDA NAILA         SD ISLAM MIFTAHUL-  76.95 7.65 10.00 94.60 46 Tidak Diterima
27 0463 NAFILATUL FARIDA SD PLUS RAHMAT   -  81.70 7.06 9.52 98.28 18 Diterima
28 0468 SHAFA NABILA SAFIRA          SD PAWYATAN DAHA -1 76.00 0.00 0.00 76.00 64 Tidak Diterima
29 0502 PUTRI PANGESTUTI NINGSARI    SDN NGASEM 76.95 0.00 0.00 76.95 62 Tidak Diterima
30 0534 LAILA FATHIATUDDINI          MI MIFTAHUL M    -  76.00 7.65 10.00 93.65 50 Tidak Diterima
31 0537 DINI IFADAH MAULIDAH   MI MIFTAHUL HUDA -  82.65 10.00 9.52 102.17 6 Diterima
32 0555 YUMANISA ANYE WAHYU DIAZ    MI AL IRSYAD     -  82.65 8.82 9.52 101.00 8 Diterima
33 0570 AULIA HAFIDHOTUL ULA         SDN NGEBRAK      -1 86.45 10.00 10.00 106.45 1 Diterima
34 0625 FERDIAN YOSANATA HAQIKI      SD IT NURUL HUDA -  80.75 9.41 9.52 99.69 13 Diterima
35 0628 BENING LARASATI              SD IT NURUL HUDA -  78.85 8.82 9.52 97.20 25 Diterima
36 0653 OLVI NUR AINI                SDIT NURUL IZZAH -  84.55 10.00 9.52 104.07 2 Diterima
37 0724 YAZIDA WAFIY NURHAQ          MI AL FALAH      -  81.70 0.00 0.00 81.70 61 Tidak Diterima
38 0739 MOCH AGUNG VALINTINO SAPUTRA SDI ALFALAH     -  80.75 7.06 10.00 97.81 21 Diterima
34 0808 ALFREDA CECIO SALWA ALEXITA   MI AL IRSYAD     -  76.00 9.41 10.00 95.41 39 Cad. R2
35 0836 PUTRI LAYYIN JUNDATI         SDN KEDUNGSARI   -2 76.00 8.82 10.00 94.82 45 Tidak Diterima
36 0837 FAHAD LATIF                   SD IT NURUL HUDA -  76.00 7.06 9.52 92.58 55 Tidak Diterima
37 0867 KAYLA RIZKY PUTRI            SD PLUS RAHMAT    77.90 7.65 5.48 91.02 58 Tidak Diterima
38 0885 AZA ALWI MUH BUYA SYAHPUTRA  MI AL HIDAYAH 79.80 8.24 9.05 97.08 27 Diterima
39 0888 BINTANG RAFLI ANANTA          SDN BANJARAN         -2 76.95 3.53 9.05 89.53 60 Tidak Diterima
40 0891 NAJIHA IKMALA MAULIDYAH      SDN GROGOL   -1 77.90 7.06 10.00 94.96 43 Tidak Diterima
41 0900 AQUILA SALSABILA              SDIP AL MINHAAJ   77.90 10.00 9.05 96.95 28 Diterima
42 0903 M HADZIQ ARRIZKY             SD ISLAM AL HUDA  77.90 8.24 10.00 96.14 30 Diterima
43 0907 FIKRI ABIYU ARHAM            MIN BANDAR KIDUL -  76.95 9.41 9.05 95.41 40 Cad. R3
44 0912 ACHMAD NIZAM YAHYA PUTRA     SD IT NURUL HUDA -  82.65 8.82 9.52 101.00 8 Diterima
45 0922 HESTY PRAGISTA PUTRI SUSILO  SD PLUS RAHMAT   -  77.90 4.71 10.00 92.61 54 Tidak Diterima
46 0941 EVITA SARIN     SDN KARANGREJO   -2 76.00 10.00 10.00 96.00 34 Diterima
47 0949 ERZA IDNIA ANNIZHA SDI AL FATH 77.90 10.00 9.52 97.42 22 Diterima
48 0957 KUSUMANING PUTRI NUR AZIZAH  MIN SEMAMPIR     -  76.95 7.65 10.00 94.60 46 Tidak Diterima
49 0991 FELDA ROSSANA BRAHMADEWI     SDIK THE NAFF  82.65 5.29 10.00 97.94 19 Diterima
51 1005 MOHAMMAD RAFI ALANA HAIKAL   SDN BANJARAN     -4 84.55 5.29 10.00 99.84 11 Diterima
52 1016 MUHAMMAD WILDAN HIDAYATULLAH SDIT BINA INSANI -  77.90 8.24 9.52 95.66 37 Diterima
53 1026 ELFIAN ALDI KURNIAWAN         SD IT NURUL HUDA -  77.90 8.24 10.00 96.14 33 Diterima
54 1030 JOHAN FATHUR ROCHIM          SD IT NURUL HUDA -  80.75 8.82 9.52 99.10 15 Diterima
55 1050 CANARA AGUSTIN               SDIP AL MINHAAJ  -  78.85 10.00 10.00 98.85 17 Diterima
59 1067 ZUBAD SUNANUL UMAM           MI AR ROSYAAD    -  82.65 9.41 9.52 101.59 7 Diterima
60 1096 MUHAMMAD ATHOILLAH MI AL FAJAR     -  81.70 5.29 8.10 95.09 42 Tidak Diterima
61 1119 M ARIIQ MANAN     SDIT BINA INSANI -  76.00 4.71 9.52 90.23 59 Tidak Diterima
62 1136 MUHAMMAD NABIL MUJAHID       SD NU GRESIK     -1 83.60 10.00 9.52 103.12 3 Diterima
63 1166 PUTRA FAJAR FATHI FARHAT      SDN BANYAKAN     -1 77.90 5.29 9.52 92.72 53 Tidak Diterima
64 1191 JUNIO ALFANIZAR PUTRI A       SDIT AL AZHAR    -  77.90 10.00 10.00 97.90 20 Diterima
65 1197 MIQNAATI TANAWURI SYARAFINA   MI NASYIATUL MUB -  80.75 10.00 10.00 100.75 10 Diterima
66 1239 RASYID PUTRA WIENDATA SDN SUKORAME   -2 76.95 8.24 10.00 95.19 41 Cad. R4
Kediri, 27 Juni 2016
Kepala
TTD.
Drs. H. Nur Salim, M.Pd.I
NIP 19660101 199103 1 006