| Nomor | Nama_Peserta | Nama_Sekolah_Asal | Nilai | Rank | Pilihan Layanan | Keterangan | ||
| Urt. | Peserta | |||||||
| 301 | 0313 | BIMO SATRIO WICAKSONO | SDN SUKORAME -2 | 74.10 | 309 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 302 | 0314 | MUHAMMAD ABID ARROFI | SDN SUKOREJO -1 | 70.30 | 476 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 303 | 0315 | ALFIN NABELA WIDYAS TUTI | MI MIFTAHUL HUDA - | 61.75 | 783 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 304 | 0316 | HERI PRASSETYO | MI FASTABIQUL K - | 63.65 | 716 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 305 | 0317 | PUTRI ILMAN NAFIA | SDN BAWANG -3 | 74.10 | 309 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 306 | 0318 | MUHAMMAD ILHAM MAULANA | MI ROUDLOTUT T - | 69.35 | 513 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 307 | 0319 | ANDIKA CATUR NUGROHO | SD PLUS RAHMAT - | 70.30 | 476 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 308 | 0320 | SYAHRUL ABDUL WAHAB | SDN KESAMBEN -3 | 48.45 | 1112 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 309 | 0321 | MOCHAMMAD FAIQURRIZAL | SD ISLAM AL HUDA | 67.45 | 588 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 310 | 0322 | GHINAA RIZQINNAAFIAH | SDN WATES - | 74.10 | 309 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 311 | 0323 | INTAN MUTIARA PUTRI | SDN KRAS -1 | 55.10 | 981 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 312 | 0324 | SHELLY HANAFAH SAPUTRI | SDN BANARAN -1 | 71.25 | 438 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 313 | 0325 | AHNAF FIROS MUTASHIM | MI AN NAJAH - | 67.45 | 588 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 314 | 0326 | ALRATH SHAHNAZ PUTRI AZZAHRA | MI MIFTAHUL FALAH- | 38.95 | 1187 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 315 | 0327 | MOCHAMAD JOHAN LUTFI FAHREZI | SDN SINGONEGARAN -1 | 34.20 | 1206 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 316 | 0328 | YULI FATMAWATI | SDN MANISRENGGO - | 90.25 | 1 | Reguler | Diterima | |
| 317 | 0329 | MUHAMMAD FAIQ ASHFA | SDN NGRONGGO -5 | 64.60 | 679 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 318 | 0330 | DELIA PUTRI ATMA | SDN NGRONGGO -2 | 76.95 | 213 | Reguler | Diterima | |
| 319 | 0331 | EGALITA SALVA SALSABILA | SDN BANJARAN -4 | 57.95 | 904 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 320 | 0332 | MOHAMMAD AVIE SIENA | SD ISLAM AL HUDA | 69.35 | 513 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 321 | 0333 | ALIF AS SYIFAUL KHOIROT | MI DARUSSALAM - | 64.60 | 679 | Reguler | Religion | Tidak Diterima |
| 322 | 0334 | IKGIA ELKASA MAINATA DEVA | SDN TEMPUREJO -1 | 59.85 | 853 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 323 | 0335 | NADIA PUSPITASARI | SDN SINGONEGARAN -1 | 57.00 | 928 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 324 | 0336 | SOFYAN EFENDY | SDN PESANTREN -2 | Tidak hadir | Reguler | Tidak Diterima | ||
| 325 | 0337 | INDAH WIJAYANTI | SDN BLABAK -1 | 58.90 | 882 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 326 | 0338 | RIZKY PRAYHOGA | SDN REMBANG -1 | 53.20 | 1014 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 327 | 0339 | PUTRI MELIANA | SDN NGADILUWIH -1 | 76.95 | 213 | Reguler | Religion | Diterima |
| 328 | 0340 | DEVITA ZAHRA AMANDA | SDN NGRONGGO -8 | 60.80 | 819 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 329 | 0341 | AFIZAH MAULIDA AZARA | SDN PURWOKERTO -1 | 64.60 | 679 | Reguler | Religion | Tidak Diterima |
| 330 | 0342 | ABIM ASHARI | MI MUHAMMADIYAH -4 | 53.20 | 1014 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 331 | 0343 | FIONA DWI SEPTYANI | MIS AL FALAAH - | 67.45 | 588 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 332 | 0344 | LULUATUS SANIYYA FADHILA | MIN DOKO | 63.65 | 716 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 333 | 0345 | SALSA BILA AZAHRA | SDN NGLETIH | 74.10 | 309 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 334 | 0346 | FADILLA TRI WULANDARI | SDI ALFALAH | 66.50 | 622 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 335 | 0347 | SALWA AYUDHEA LARASATI | SDN PAGU -2 | 60.80 | 819 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 336 | 0348 | FAUZAN ARYA MAHARDIKA | SD PLUS RAHMAT - | 75.05 | 284 | Reguler | Cad R7 | |
| 337 | 0349 | MUHAMMAD FAKHRIL AKBAR | MIN DOKO - | 76.00 | 255 | Religion | Diterima | |
| 338 | 0350 | INDRA YUANA | SDN MANISRENGGO -1 | 58.90 | 882 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 339 | 0351 | MOHAMMAD FAUZI AZIZ | SD PLUS RAHMAT - | 58.90 | 882 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 340 | 0352 | FIKRY NAZALY QOLYUBI | SDN KAYENLOR - | 77.90 | 172 | Religion | Diterima | |
| 341 | 0353 | NADILA SYAFNIAR | SDN BEDUG | 57.00 | 928 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 342 | 0354 | FERRY ADITIA | SDN REMBANG -1 | 54.15 | 996 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 343 | 0355 | MUHAMMAD MUHAIMIN | MI NURUL HUDA - | 57.00 | 928 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 344 | 0356 | DIVA DHARANI BRILIANTI | SDN TOSAREN -1 | 69.35 | 513 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 345 | 0357 | GALUH RAMADHANTI | SDN BANJARANYAR -3 | 72.20 | 406 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 346 | 0358 | DEVI NIKMATUL UMAH | MIS AL FALAAH - | 64.60 | 679 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 347 | 0359 | MUHAMMAD FADEL ZULKARNAIN | MI AL IRYAAD - | 75.05 | 284 | Reguler | Religion | Cad R8 |
| 348 | 0360 | ALIFIA PUTRI MELANI | SDN NGLUMBANG - | 60.80 | 819 | Religion | Tidak Diterima | |
| 349 | 0361 | AQIEB MUHAMMAD ALI | MI ROUDLOTUT THOLABAH | 53.20 | 1014 | Reguler | Religion | Tidak Diterima |
| 350 | 0362 | M FAIRDY DERMAWAN | SD ISLAM AL HUDA | 83.60 | 21 | Reguler | Diterima | |
| 351 | 0363 | LIUTFI AGUSTININGTIYAS | SDN KARANGREJO -1 | 64.60 | 679 | Reguler | Religion | Tidak Diterima |
| 352 | 0364 | AFIFFUDIN NUR AZHIM | NGRONGGO -5 | 51.30 | 1058 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 353 | 0365 | FAREL ABDILLAH AL FATH | SDN TERTEK -1 | 57.95 | 904 | Reguler | Religion | Tidak Diterima |
| 354 | 0366 | ZAHROTUL HUSNAL MUNTAHA | SDN BAWANG -2 | 85.50 | 12 | Reguler | Diterima | |
| 355 | 0367 | LABIB MUIZZ AL BAST | SDN BANDAR LOR -1 | 72.20 | 406 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 356 | 0368 | M YOVANDY ARIESKY NATA | SD IT NURUL HUDA - | 79.80 | 96 | Reguler | Religion | Diterima |
| 357 | 0369 | WULAN YUNI DIA TRI TANTI | SDN BEDUG - | 61.75 | 783 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 358 | 0370 | AWALUL NOVAL RISTINO F | SDN POJOK -2 | 44.65 | 1152 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 359 | 0371 | NAILA NAFILA KHOIRINA | SDN TALES -2 | 54.15 | 996 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 360 | 0372 | MOHAMMAD REZA NURFANI | MI PSM KEBONAGUNG- | 57.00 | 928 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 361 | 0373 | NURMA DWI CAHYANTI | SD ISLAM MIFTAHUL- | 76.00 | 255 | Reguler | Diterima | |
| 362 | 0374 | FELICIA DEWATI ELIT ADHITAMA | SDN BURENGAN -3 | 76.95 | 213 | Reguler | Diterima | |
| 363 | 0375 | LAILI NUR AFIFAH | SDN PAGU -1 | 67.45 | 588 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 364 | 0376 | RIDHO FAUZIAN PRATAMA | MIN DOKO - | 70.30 | 476 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 365 | 0377 | EKA PRAMUDITA LINTANG WARDANI | MIN DOKO | 68.40 | 555 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 366 | 0378 | MUH IFALDI FATHURRAHMAN | SDI AL FALAH - | 68.40 | 555 | Reguler | Religion | Tidak Diterima |
| 367 | 0379 | SAFIRA ARIEFA HARUM PRIMA | SDN BANJAREJO -1 | 70.30 | 476 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 368 | 0380 | M ZIDHAN FAZA THORIQ AZIZ | MIN DOKO - | 53.20 | 1014 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 369 | 0381 | SALFIA SALSABILLA NAP | SDN MANGUNREJO - | 74.10 | 309 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 370 | 0382 | NABILATSANI ZAHASVANA | SDN REMBANGKEPUH - | 80.75 | 71 | Reguler | Diterima | |
| 371 | 0383 | SITI ANNISAATUL MUTHI | MI MIFTAHUL ASTAR- | 71.25 | 438 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 372 | 0384 | NURYA FATMA IZZATUN NI MAH | MI MIFTAHUL ASTAR- | 70.30 | 476 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 373 | 0385 | SINTA NAHDHIATUN NISAKH | MI MIFTAHUL FALAH- | 72.20 | 406 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 374 | 0386 | BAGUS PRAYOGO WICAKSONO | SDN NGRONGGO -2 | 69.35 | 513 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 375 | 0387 | ARI WIJAYA | MIN DOKO - | 70.30 | 476 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 376 | 0388 | MUHAMMAD AZZKAL AZKIYA | MI NURUL HUDA | Tidak hadir | Reguler | Tidak Diterima | ||
| 377 | 0389 | ZULFAHNUR NADJA | SDN REMBANGKEPUH - | 66.50 | 622 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 378 | 0390 | RYOKO NARADIPA DRIYA KENCANA | MI MIFTAHUL HUDA - | 78.85 | 113 | Reguler | Diterima | |
| 379 | 0391 | NARULITA AL KHOLIFINA I | MI FASTABIQUL K - | 68.40 | 555 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 380 | 0392 | ACHMADRAFI ZAKARIYA | SDN NGAMPEL -1 | 71.25 | 438 | Reguler | Religion | Tidak Diterima |
| 381 | 0393 | MOH NABILUL FIKRI | SDIK THE NAFF - | 77.90 | 148 | Reguler | Religion | Diterima |
| 382 | 0394 | VANIA GRISELDIS ELBERTA | SDI AL FALAH | 79.80 | 96 | Reguler | Religion | Diterima |
| 383 | 0395 | MAULANA NABIL LANA PRADANA | SDN NGADILUWIH -2 | 46.55 | 1129 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 384 | 0396 | KRESNA WIJAYA PUTRA | SDN SUKORAME -2 | 74.10 | 309 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 385 | 0397 | YUSTIA DWI AGUSTIN | MIAL HIDAYAH - | 49.40 | 1091 | Reguler | Religion | Tidak Diterima |
| 386 | 0398 | CHUSNUL ALISYA | SDN KLANDERAN - | 65.55 | 651 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 387 | 0399 | MAKSUNATUL SELLY FIANINGSIH | SDN WATES - | 66.50 | 622 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 388 | 0400 | HILMA KAMILIA AINA | SDN GROGOL -1 | 61.75 | 783 | Reguler | Religion | Tidak Diterima |
| 389 | 0401 | DEWI NAILA NI MAH | SDN NGADILUWIH -1 | 77.90 | 172 | Reguler | Diterima | |
| 390 | 0403 | ALVIN RADITYA MAHARDIKA | SDI AL FALAH - | 63.65 | 716 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 391 | 0404 | FEBI WIDARWATI | SDN BLABAK -1 | 74.10 | 309 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 392 | 0405 | TATA SYAHIRA | SDN BANJARAN -6 | 67.45 | 588 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 393 | 0406 | NIMAS MAULIA HAYU ANDINI | SDN BURENGAN -2 | 67.45 | 588 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 394 | 0407 | MUHAMMAD RIZKY D | SD ISLAM AL HUDA | 75.05 | 284 | Reguler | Religion | Cad R9 |
| 395 | 0408 | PANGGALUH RISQY KINANTHI | MI AL IRSYAD - | 57.95 | 904 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 396 | 0409 | HANIFATUL TONI VITA SARI | SDN NGRONGGO -6 | 51.30 | 1058 | Reguler | Religion | Tidak Diterima |
| 397 | 0410 | DHEA MELANI PUTRI | SDN BANGSAL -4 | 67.45 | 588 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 398 | 0412 | FERDIAN ADI SAPUTRA | SDN MANISRENGGO - | 76.00 | 255 | Reguler | Diterima | |
| 399 | 0413 | AULIA DWI ANANDA PUTRI | SDN NGADILUWIH -1 | 81.70 | 49 | Reguler | Diterima | |
| 400 | 0414 | YULIA FATMA SAGITA | SDN SUMBERAGUNG -1 | 81.70 | 49 | Reguler | Diterima | |
| 401 | 0415 | SYIFA EL HASYIM | SDN NGRONGGO -8 | 60.80 | 819 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 402 | 0416 | DEA MARETA SARI | SDN PURWOKERTO -2 | 68.40 | 555 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 403 | 0417 | DAVIT PRAYOGA | SD IP ALMINHAAJ - | 63.65 | 716 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 404 | 0418 | M ISLAKHURROZIQIN | MIS ALFALAH - | 57.00 | 928 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 405 | 0419 | EKA KHARISMA PUTRI | SDN JOHO -1 | 70.30 | 476 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 406 | 0420 | DINA RABIYATUL ADAWIYAH | MI MASLAHIYAH K - | 54.15 | 996 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 407 | 0421 | NAILA ALFI NAJWA ALFAIZA | SD ISLAM AL HUDA - | 75.05 | 284 | Reguler | Religion | Cad R10 |
| 408 | 0422 | VANIDA NURHASLINDA | SDN REMBANG -2 | 46.55 | 1129 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 409 | 0423 | WAFA NURAINI | MIN DOKO - | 47.50 | 1122 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 410 | 0424 | NAYLA RAHMADIANA EKA SAPUTRI | SDN KARANGREJO -1 | 52.25 | 1038 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 411 | 0425 | SALSA APRIDA SARI | SDN NGADILUWIH -1 | 76.95 | 213 | Reguler | Diterima | |
| 412 | 0426 | FADHLANA NI'MA NAJWAH | SDIT AL ARIF - | 70.30 | 476 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 413 | 0427 | DAHLIA FAIQOTUL AKMAL | SDN PEHKULON - | 77.90 | 148 | Reguler | Religion | Diterima |
| 414 | 0428 | VARA ADINDA SALSABILA | SDN BEDUG - | 60.80 | 819 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 415 | 0429 | AHMAD ZAINAL ARIFIN | SD NEGERI JATI - | 65.55 | 651 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 416 | 0430 | DEVI ADELIA | SDN SUKOREJO - | 76.00 | 255 | Reguler | Diterima | |
| 417 | 0431 | MUHAMMAD ALFAN DOUGLAS G | MI AL HIKMAH - | 76.95 | 213 | Reguler | Diterima | |
| 418 | 0432 | AULIA PUTRI FATIMA ZAHRA | SDN NGADIREJO -1 | 76.95 | 213 | Reguler | Religion | Diterima |
| 419 | 0433 | TRYOS IQBAL ZUSYAM | SDN MANISRENGGO - | 81.70 | 49 | Reguler | Diterima | |
| 420 | 0434 | AVICENNA MUDA KHULAIFI ZEN | MI AL IRSYAD - | 38.95 | 1187 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 421 | 0435 | ZULFA FATIMATUZ ZAHRO | SDN BADALPANDEAN - | 81.70 | 49 | Reguler | Diterima | |
| 422 | 0437 | NUR LITA AZIZAH | SD ISLAM AL HUDA - | 64.60 | 679 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 423 | 0438 | PRANGBAKAT BADRA NUR APRILIAN | SDN BAWANG -2 | 84.55 | 13 | Reguler | Diterima | |
| 424 | 0439 | AHMAD ZAKKY SYAIBANI | SDN SUKOREJO -1 | 69.35 | 513 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 425 | 0440 | ALVINDA MALIHA PUTRI | SDN NGADIREJO -1 | 72.20 | 406 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 426 | 0441 | ADINDA TITANIA ARIFAH | SDN NGADILUWIH -2 | 77.90 | 172 | Reguler | Diterima | |
| 427 | 0442 | PINKY RORY MARLAFEIZA | SDN BANJARAN -4 | 76.95 | 213 | Reguler | Diterima | |
| 428 | 0443 | SITI IRMI NUR AZIZAH | SDN KALIRONG -1 | 60.80 | 819 | Religion | Tidak Diterima | |
| 429 | 0444 | ROIKHAN FAIZ FARKHAN | MI PSM KEPUHREJO - | 69.35 | 513 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 430 | 0446 | NILASARI KUBROTUL MAGHFIROH | SDN NGADIREJO -1 | 73.15 | 384 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 431 | 0447 | INDANA ZULFA AFIFAH | SDN BANJARAN -2 | 53.20 | 1014 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 432 | 0448 | SHAHLA WIMANDA NAILA | SD ISLAM MIFTAHUL- | 76.95 | 213 | Reguler | Religion | Diterima |
| 433 | 0449 | M AFDLIEN SYAUQIF | SDN BADAL -2 | 53.20 | 1014 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 434 | 0450 | MOHAMMAD RAFA SYAH DILA D Y N | M I ASSALAFIYAH - | 43.70 | 1164 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 435 | 0451 | JOVAN PUTRA PRAYITNA | SDN SUKOREJO -1 | 53.20 | 1014 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 436 | 0452 | REGITA QATHRUN NADA | MIN DOKO | Tidak hadir | Reguler | Tidak Diterima | ||
| 437 | 0453 | WAHYUNI AMIROTUL HASANAH | SD ISLAM AL HUDA - | 73.15 | 384 | Reguler | Religion | Tidak Diterima |
| 438 | 0454 | NURJANAH DWI MEIRA | SDN BANJAREJO -1 | 56.05 | 962 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 439 | 0455 | KHANSA NISRINA SALSABILA | SDN BANGSONGAN -2 | 56.05 | 962 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 440 | 0456 | TSATSABILLA DIANNIRA C | SDN NGADILUWIH -1 | 67.45 | 588 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 441 | 0457 | ELYSIA SEPTI ANGGRAINI | SDN REMBANGKEPUH - | 58.90 | 882 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 442 | 0458 | HANNA RESTI MELANIE | MIN BANDAR KIDUL - | 77.90 | 172 | Reguler | Diterima | |
| 443 | 0459 | DESI ARIYANI APRILLIANTI | SDN NGRONGGO -1 | 46.55 | 1129 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 444 | 0460 | DIO FARHANDI | SDN TEMPUREJO -1 | 64.60 | 679 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 445 | 0461 | INDO MAULENI ALI FATMA A | SDN BANJARAN -2 | 45.60 | 1143 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 446 | 0462 | MAYVABIAN JOURDY | SDN BANARAN -1 | 73.15 | 384 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 447 | 0463 | NAFILATUL FARIDA | SD PLUS RAHMAT - | 81.70 | 49 | Reguler | Religion | Diterima |
| 448 | 0464 | ARYA HANAN NAFIDZ | SDN BLIMBING | 78.85 | 113 | Reguler | Diterima | |
| 449 | 0465 | IZZATUL HUSNA | SDN TALES -2 | 64.60 | 679 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 450 | 0466 | SYAKIRA DITYA AZ ZAHRO | SDN NGADIREJO -5 | 59.85 | 853 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 451 | 0467 | ERLIN IKA SUPRIANI | SDN BADAL PANDEAN | 57.00 | 928 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 452 | 0468 | SHAFA NABILA SAFIRA | SD PAWYATAN DAHA -1 | 76.00 | 255 | Reguler | Religion | Diterima |
| 453 | 0469 | MUHAMMAD SYAIFUL RAHMAN | MI AL IKHLASH - | 69.35 | 513 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 454 | 0470 | MUHAMAD DASTIAN YUSUF | SDN BURENGAN -2 | 72.20 | 406 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 455 | 0471 | ZAHRA NAFIS AQILA | SD ISLAM AL HUDA - | 77.90 | 148 | Reguler | Diterima | |
| 456 | 0472 | MOHAMMAD KHANAFI | MI PSM KEBONAGUNG- | 62.70 | 754 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 457 | 0473 | DEWI FINDA SARI | MI TARBIYATUL ASR- | 72.20 | 406 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 458 | 0474 | ANGGI FATSAWATI | SDN NGADIREJO -2 | 53.20 | 1014 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 459 | 0475 | RAHMADHITA AHSYA SANTOSO | SD IT NURUL HUDA - | 74.10 | 309 | Reguler | Religion | Tidak Diterima |
| 460 | 0476 | DYAN RAHMANINGRUM | SD PLUS ARRAHMAN - | 67.45 | 588 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 461 | 0477 | AHMAD DANIEL KAFIE | SDN JAGALAN -1 | 67.45 | 588 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 462 | 0479 | BINTANG IBNU AL FALAH FIDUNYA | KEMAYORAN -2 | 73.15 | 384 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 463 | 0480 | FANEZA RADIPA PRIA CANDRA | SDN KANDAT -2 | 62.70 | 754 | Reguler | Religion | Tidak Diterima |
| 464 | 0481 | FAHAD SABILUR ROSAT | SDN REMBANGKEPUH | 50.35 | 1072 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 465 | 0482 | FARA HAISYA YILDIRA ADHA A | SDN BANGSONGAN -2 | 72.20 | 406 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 466 | 0483 | ANINDYA CANDRAKANTI YUSNIDA | MI AL IRSYAD - | 76.00 | 255 | Reguler | Diterima | |
| 467 | 0484 | RIRIK EVELYNA SHAFIYA AZMI M | SDN MODEL MALANG | 60.80 | 819 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 468 | 0487 | LUSIANA INDRAWATI | SDN BEDUG - | 58.90 | 882 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 469 | 0488 | GIFTA AZZAHRA AULINDRA S | SDS PAWYATAN DAHA-1 | 75.05 | 284 | Reguler | Religion | Cad R11 |
| 470 | 0489 | BENING KALYANA INDRIYACIPTA | SDN WATES - | 72.20 | 406 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 471 | 0490 | ADINDA OKTAVIA RUBAI | SDN MANISRENGGO - | 68.40 | 555 | Tidak Diterima | ||
| 472 | 0491 | ALFIAH DWI KURNIAWATI | SDN SIDOMULYO -2 | 62.70 | 754 | Religion | Tidak Diterima | |
| 473 | 0492 | AHMAD JAUHAR FIKRI ZAINURI | SDN BANJARAN -6 | 59.85 | 853 | Religion | Tidak Diterima | |
| 474 | 0493 | RISKI NORKHOLIQUN | MIS AL FALAAH - | 49.40 | 1091 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 475 | 0494 | MOHAMAD NAUFAL MUSYAFFA | MI MIFTAHUL HUDA - | 73.15 | 384 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 476 | 0495 | MUHAMAD BRIAN ELVANDO | SDN RINGINREJO -1 | 81.70 | 49 | Reguler | Diterima | |
| 477 | 0496 | ADELIA EKA PUSPITA SARI | MIN DOKO - | 58.90 | 882 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 478 | 0498 | AFIFAH MEILANI ZULVA | MIN DOKO - | 64.60 | 679 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 479 | 0499 | RA DEVINA ELLE NALIFANIA | SDN BANJARAN -4 | 49.40 | 1091 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 480 | 0500 | NABILLA PUJHAYANI | SDN NGADILUWIH -1 | 78.85 | 113 | Reguler | Diterima | |
| 481 | 0501 | PUTRI APRILLIANA | SDN PESANTREN -2 | 55.10 | 981 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 482 | 0502 | PUTRI PANGESTUTI NINGSARI | SDN NGASEM | 76.95 | 213 | Reguler | Religion | Diterima |
| 483 | 0503 | SIFAUL UMAM | MI MAMBAUL ULUM - | 39.90 | 1183 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 484 | 0504 | NASYWA FAIHA ZAHRA | SD PLUS RAHMAT - | 64.60 | 679 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 485 | 0505 | ROMADHON MUBAROK | MI MUHAMMADIYAH -4 | 77.90 | 148 | Reguler | Diterima | |
| 486 | 0506 | MOHAMMAD KHRISNA ALFARIZA | MI R THOLABAH - | 76.00 | 255 | Reguler | Diterima | |
| 487 | 0507 | ACHMAD NAUFAL AFIFUDDIN | SD ISLAM MIFTAHUL- | 57.00 | 928 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 488 | 0508 | ALIFANDO BRILIAN SAPUTRA | SDN MANISRENGGO - | 66.50 | 622 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 489 | 0509 | MOHAMMAD REYHAN PUTRA ASMARA | AL IRSYAD - | 71.25 | 438 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 490 | 0510 | ILHAM NURHADI SETIAWAN | SDIT BINA INSANI - | 74.10 | 309 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 491 | 0512 | AMELIA HANIFA | SD ISLAM AL HUDA | 59.85 | 853 | Reguler | Religion | Tidak Diterima |
| 492 | 0513 | MUHAMMAD ABDURRAHMAN HASSAN | SDN SUKOREJO D -1 | 60.80 | 819 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 493 | 0515 | YUSUF ATNA YUDHO WISANGGENI | SDN TEGALAN - | 51.30 | 1058 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 494 | 0516 | AHMAD HILMI NUR FAUZI | SDIP AL MINHAAJ - | 53.20 | 1014 | Reguler | Religion | Tidak Diterima |
| 495 | 0517 | VANIA DAVINA PUTRI HIDAYAH | SDN BANGSAL -4 | 78.85 | 113 | Reguler | Diterima | |
| 496 | 0518 | RORELYSIA PUTRI NOVERDIANA | SDN NGRONGGO -2 | 61.75 | 783 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 497 | 0519 | MUHAMAD FERI IRAWAN | SDN REMBANG -2 | 38.00 | 1191 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 498 | 0520 | BAGUS DWI PRAKOSO | SDN BANJARAN -1 | 46.55 | 1129 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 499 | 0521 | ARDI FANIANZAH | SD PLUS ARRAHMAN - | 76.95 | 213 | Reguler | Diterima | |
| 500 | 0522 | LUTHFI BERLYANI SUGIANTO | SDN JAMBEAN -1 | 67.45 | 588 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 501 | 0523 | NADIA ARIANI KURNIA PUTRI | SDN NGADILUWIH -2 | 69.35 | 513 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 502 | 0524 | AMELIA PUTRI ASTUTI | SD PAWYATAN DAHA -1 | 82.65 | 33 | Reguler | Diterima | |
| 503 | 0525 | ILHAM PUTRA AJI MAHENDRA | SDN KAYUNAN - | 74.10 | 309 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 504 | 0526 | NOVINA RAHMADHI WAHYU FELISA | MIN DOKO - | 50.35 | 1072 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 505 | 0527 | RONA KASSATYA HAPRABU | MIN DOKO - | 58.90 | 882 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 506 | 0528 | KHUSNAYATUL AZIZAH | SDN NGRONGGO -6 | 61.75 | 783 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 507 | 0529 | DIMAS GILANG DWI AJI | MI RIYADLATULUQUL- | 62.70 | 754 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 508 | 0530 | DIVA TRIA SANATA | SDN BADAL PANDEAN - | 90.25 | 1 | Reguler | Diterima | |
| 509 | 0531 | SAIFUL MIFTAHUN ARZAK | MIN DOKO - | 49.40 | 1091 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 510 | 0532 | AURELIA REYHAN RIZKY | SDN TOSAREN -2 | 56.05 | 962 | Reguler | Tidak Diterima | |
| 511 | 0533 | MOCH DAFFA RINGGA RAMADHAN | SDIT NURUL IZZAH - | 72.20 | 406 | Reguler | Tidak Diterima | |
